SMART-20/24IV系列
功能
高智能、精準、重負荷
SMART-H/B20/24IV 系列專為重負荷研磨而設計,用於改善性能、精度和穩定性以滿足更高精度及表面粗糙度的工件需求。重負荷雙V滑軌、雙油壓缸及一體成型全支撐工作台行程的前底座設計,堅固的機械結構能大幅降低振動與位移。
機台介紹影片
規格
項目 | 描述 | SMART-H2048IV | SMART-B2048IV |
---|---|---|---|
控制系統 | SMART iControl | SMART iControl | |
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 1,200 mm | 1,200 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 500 mm | 500 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 850 mm | 850 mm | |
工作台最大負載 | 1,250 kg | 1,250 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 500 x 1,200 mm | 500 x 1,200 mm |
工作台速度 (無段變速) | 5~30 m/min | 0~20 m/min | |
工作台行程 | 1,300 mm | 1,300 mm | |
橫向移動 (Z) | 最大移動行程 | 560 mm | 560 mm |
自動橫向進給 | 0~5,000 mm/min | 0~5,000 mm/min | |
輪頭垂直移動 (Y) | 最大移動行程 | 675 mm | 675 mm |
自動輪頭垂直移動 | 0~2,000 mm/min | 0~2,000 mm/min | |
主軸 | 主軸轉速 | 500~2,200 rpm | 500~2,200 rpm |
主軸馬達 | 11 kW,選配18.5 kW | 11 kW,選配18.5 kW | |
馬達 | 軸向馬達 (X/Y/Z) | Y: 3.1 kW Z: 2.4 kW |
X: 7.5 kW Y: 3.1 kW Z: 2.4 kW |
油壓馬達 | 5 HP / 6P | — | |
砂輪尺寸 | 外徑 x 寬度 x 孔徑 | Ø405 x 50 x Ø127 mm,選配Ø510 x 50 x Ø27 mm | |
機台尺寸 | 佔地空間 (寬 x 深 x 高) | 4,600 x 2,950 x 2,745 mm | 4,400 x 2,950 x 2,745 mm |
機台淨重 | 6,400 kg | 6,400 kg |
項目 | 描述 | SMART-H2064IV | SMART-B2064IV |
---|---|---|---|
控制系統 | SMART iControl | SMART iControl | |
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 1,600 mm | 1,600 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 500 mm | 500 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 850 mm | 850 mm | |
工作台最大負載 | 1,580 kg | 1,580 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 500 x 1,600 mm | 500 x 1,600 mm |
工作台速度 (無段變速) | 5~30 m/min | 0~20 m/min | |
工作台行程 | 1,700 mm | 1,700 mm | |
橫向移動 (Z) | 最大移動行程 | 560 mm | 560 mm |
自動橫向進給 | 0~5,000 mm/min | 0~5,000 mm/min | |
輪頭垂直移動 (Y) | 最大移動行程 | 675 mm | 675 mm |
自動輪頭垂直移動 | 0~2,000 mm/min | 0~2,000 mm/min | |
主軸 | 主軸轉速 | 500~2,200 rpm | 500~2,200 rpm |
主軸馬達 | 11 kW,選配18.5 kW | 11 kW,選配18.5 kW | |
馬達 | 軸向馬達 (X/Y/Z) | Y: 3.1 kW | X: 7.5 kW Y: 3.1 kW Z: 2.4 kW |
油壓馬達 | 5 HP / 6P | — | |
機台尺寸 | 佔地空間 (寬 x 深 x 高) | 5,200 x 2,950 x 2,745 mm | 5,200 x 2,950 x 2,745 mm |
機台淨重 | 8,000 kg | 8,000 kg |
項目 | 描述 | SMART-H2448IV | SMART-B2448IV |
---|---|---|---|
控制系統 | SMART iControl | SMART iControl | |
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 1,200 mm | 1,200 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 600 mm | 600 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 850 mm | 850 mm | |
工作台最大負載 | 1,600 kg | 1,600 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 600 x 1,200 mm | 600 x 1,200 mm |
工作台速度 (無段變速) | 5~30 m/min | 0~20 m/min | |
工作台行程 | 1,300 mm | 1,300 mm | |
橫向移動 (Z) | 最大移動行程 | 685 mm | 685 mm |
自動橫向進給 | 0~5,000 mm/min | 0~5,000 mm/min | |
輪頭垂直移動 (Y) | 最大移動行程 | 675 mm | 675 mm |
自動輪頭垂直移動 | 0~2,000 mm/min | 0~2,000 mm/min | |
主軸 | 主軸轉速 | 500~2,200 rpm | 500~2,200 rpm |
主軸馬達 | 11 kW,選配18.5 kW | 11 kW,選配18.5 kW | |
馬達 | 軸向馬達 (X/Y/Z) | Y/Z: 3.1 kW | X: 7.5 kW Y/Z: 3.1 kW |
油壓馬達 | 7.5 HP / 6P | — | |
砂輪尺寸 | 外徑 x 寬度 x 孔徑 | Ø405 x 50 x Ø127 mm,選配Ø510 x 50 x Ø27 mm | |
機台尺寸 | 佔地空間 (寬 x 深 x 高) | 4,800 x 3,320 x 2,850 mm | 4,630 x 3,320 x 2,850 mm |
機台淨重 | 8,100 kg | 8,100 kg |
項目 | 描述 | SMART-H2464IV | SMART-B2464IV |
---|---|---|---|
控制系統 | SMART iControl | SMART iControl | |
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 1,600 mm | 1,600 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 600 mm | 600 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 850 mm | 850 mm | |
工作台最大負載 | 1,750 kg | 1,750 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 600 x 1,600 mm | 600 x 1,600 mm |
工作台速度 (無段變速) | 5~30 m/min | 0~20 m/min | |
工作台行程 | 1,700 mm | 1,700 mm | |
橫向移動 (Z) | 最大移動行程 | 685 mm | 685 mm |
自動橫向進給 | 0~5,000 mm/min | 0~5,000 mm/min | |
輪頭垂直移動 (Y) | 最大移動行程 | 675 mm | 675 mm |
自動輪頭垂直移動 | 0~2,000 mm/min | 0~2,000 mm/min | |
主軸 | 主軸轉速 | 500~2,200 rpm | 500~2,200 rpm |
主軸馬達 | 11 kW,選配18.5 kW | 11 kW,選配18.5 kW | |
馬達 | 軸向馬達 (X/Y/Z) | Y/Z: 3.1 kW | X: 7.5 kW Y/Z: 3.1 kW |
油壓馬達 | 7.5 HP / 6P | — | |
砂輪尺寸 | 外徑 x 寬度 x 孔徑 | Ø405 x 50 x Ø127 mm,選配Ø510 x 50 x Ø27 mm | |
機台尺寸 | 佔地空間 (寬 x 深 x 高) | 6,165 x 3,320 x 2,850 mm | 6,165 x 3,320 x 2,850 mm |
機台淨重 | 9,500 kg | 9,500 kg |
項目 | 描述 | SMART-H2480IV | SMART-B2480IV |
---|---|---|---|
控制系統 | SMART iControl | SMART iControl | |
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 2,000 mm | 2,000 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 600 mm | 600 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 850 mm | 850 mm | |
工作台最大負載 | 2,000 kg | 2,000 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 600 x 2,000 mm | 600 x 2,000 mm |
工作台速度 (無段變速) | 5~30 m/min | 0~20 m/min | |
工作台行程 | 2,100 mm | 2,100 mm | |
橫向移動 (Z) | 最大移動行程 | 685 mm | 685 mm |
自動橫向進給 | 0~5,000 mm/min | 0~5,000 mm/min | |
輪頭垂直移動 (Y) | 最大移動行程 | 675 mm | 675 mm |
自動輪頭垂直移動 | 0~2,000 mm/min | 0~2,000 mm/min | |
主軸 | 主軸轉速 | 500~2,200 rpm | 500~2,200 rpm |
主軸馬達 | 11 kW,選配18.5 kW | 11 kW,選配18.5 kW | |
馬達 | 軸向馬達 (X/Y/Z) | Y/Z: 3.1 kW | X: 7.5 kW Y/Z: 3.1 kW |
油壓馬達 | 7.5 HP / 6P | — | |
砂輪尺寸 | 外徑 x 寬度 x 孔徑 | Ø405 x 50 x Ø127 mm,選配Ø510 x 50 x Ø27 mm | |
機台尺寸 | 佔地空間 (寬 x 深 x 高) | 7,710 x 3,320 x 2,850 mm | 7,710 x 3,320 x 2,850 mm |
機台淨重 | 10,200 kg | 10,200 kg |
項目 | 描述 | SMART-H24120IV |
---|---|---|
控制系統 | SMART iControl | |
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 3,000 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 600 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 850 mm | |
工作台最大負載 | 2,400 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 600 x 3,000 mm |
工作台速度 (無段變速) | 5~30 m/min | |
工作台行程 | 3,200 mm | |
橫向移動 (Z) | 最大移動行程 | 685 mm |
自動橫向進給 | 0~5,000 mm/min | |
輪頭垂直移動 (Y) | 最大移動行程 | 675 mm |
自動輪頭垂直移動 | 0~2,000 mm/min | |
主軸 | 主軸轉速 | 500~2,200 rpm |
主軸馬達 | 11 kW,選配18.5 kW | |
馬達 | 軸向馬達 (X/Y/Z) | Y/Z: 3.1 kW |
油壓馬達 | 10 HP / 6P | |
砂輪尺寸 | 外徑 x 寬度 x 孔徑 | Ø405 x 50 x Ø127 mm,選配Ø510 x 50 x Ø27 mm |
機台尺寸 | 佔地空間 (寬 x 深 x 高) | 8,740 x 3,320 x 2,850 mm |
機台淨重 | 15,000 kg |
項目 | 描述 | SMART-H24160IV |
---|---|---|
控制系統 | SMART iControl | |
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 4,000 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 600 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 850 mm | |
工作台最大負載 | 2,800 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 600 x 4,000 mm |
工作台速度 (無段變速) | 5~30 m/min | |
工作台行程 | 4,200 mm | |
橫向移動 (Z) | 最大移動行程 | 685 mm |
自動橫向進給 | 0~5,000 mm/min | |
輪頭垂直移動 (Y) | 最大移動行程 | 675 mm |
自動輪頭垂直移動 | 0~2,000 mm/min | |
主軸 | 主軸轉速 | 500~2,200 rpm |
主軸馬達 | 11 kW,選配18.5 kW | |
馬達 | 軸向馬達 (X/Y/Z) | Y/Z: 3.1 kW |
油壓馬達 | 15 HP / 6P | |
砂輪尺寸 | 外徑 x 寬度 x 孔徑 | Ø405 x 50 x Ø127 mm,選配Ø510 x 50 x Ø27 mm |
機台尺寸 | 佔地空間 (寬 x 深 x 高) | 11,200 x 3,320 x 2,850 mm |
機台淨重 | 17,500 kg |
控制器介紹
應用