FVL-8P/15P
功能
福裕擁有成熟的技術及豐富的經驗與活塞產業共同攜手合作,整合iMCS軟體科技,將活塞產業提升為智慧自動化生產線。
規格
| 項目 | 描述 | FVL-8P |
|---|---|---|
| 性能數據 | 最大旋轉徑 | Ø400 mm |
| 最大切削徑 | Ø120 mm | |
| 最大切削高度 | 120 mm | |
| 主軸 | 主軸轉速 | 3,500 rpm |
| 主軸鼻端規格 | DIN Ø165.1 | |
| 主軸軸承直徑 | Ø90 mm | |
| 主軸端至地面距離 | 850 mm | |
| 主軸中心至外罩前緣距離 | 365 mm | |
| 行程 | X軸行程 | 175 mm |
| Z軸行程 | 220 mm | |
| 進給速度 | 快速進給速度X軸 | 20 m/min |
| 快速進給速度Z軸 | 20 m/min | |
| System 垂直軸配重裝置 | 空壓配重裝置 | |
| X/Z滾珠螺桿直徑/導程 | Ø28 mm / Ø6 mm | |
| 馬達 | 主軸馬達 | 12/18 kW (1PH8133) |
| 軸向馬達(X/Z) | 2.3 / 3.3 kW | |
| 機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 1,830 x 3,360 x 2,455 mm |
| 機台淨重 | 3,800 kg |
| 項目 | 描述 | FVL-15P |
|---|---|---|
| 性能數據 | 最大旋轉徑 | Ø200 mm |
| 最大切削徑 | Ø180 mm | |
| 最大切削高度 | 200 mm | |
| 主軸 | 主軸轉速 | 3000 rpm |
| 主軸鼻端規格 | DIN Ø220. | |
| 主軸軸承直徑 | Ø120 mm | |
| 主軸端至地面距離 | 866 mm | |
| 主軸中心至外罩前緣距離 | 327 mm | |
| 刀塔 | 刀塔型式 | 臥式 |
| 刀具數量 | 8 | |
| 刀塔台數 | 1 | |
| 外徑刀柄 | 20 mm x 20 mm | |
| 行程 | X軸行程 | 245 mm |
| Z軸行程 | 250 mm | |
| 進給速度 | 快速進給速度X軸 | 20 m/min |
| 快速進給速度Z軸 | 20 m/min | |
| System 垂直軸配重裝置 | 空壓配重裝置 | |
| X/Z滾珠螺桿直徑/導程 | Ø40 mm / 10 mm | |
| 馬達 | 主軸馬達 | 12/18 kW (1PH8133) |
| 軸向馬達(X/Z) | 3.3 / 4.9 kW | |
| 尾座 | 尾座行程 | 固定 |
| 頂心行程 | 200 mm | |
| 頂心錐度 | MT5 | |
| 頂心驅動方式 | 油壓 | |
| 尾座定位方式 | 固定 | |
| 機械尺寸 | 佔地空間 (寬x深x高) | 2,686 x 3,621 x 2,728 mm |
| 機台淨重 | 6,000 kg |
注意:本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改設計、規格尺寸及機械結構之權利。

