FRG-400S/600S/800S/1000S 系列 (SMART iControl)
功能
Chevalier 作為領先的設備製造商,始終致力於為不斷變化的市場需求提供創新且高效的加工解決方案。FRG-S 系列數控旋轉台平面磨床,實現了較傳統平面磨床高出兩倍的加工效率,並進一步擴展了全系列的尺寸範圍,不論是小型或大型工件都能以靈活且高效的性能,滿足多樣化加工需求。
本系列採用動柱機身結構與全密閉液靜壓旋轉工作台設計,展現卓越的穩定性與重負荷承載能力,確保加工過程中的高精度與可靠性。同時,搭載福裕新世代SMART iControl 數控系統,不僅操作簡易,更能快速創建加工程序,進一步提升Chevalier CNC 磨床的性能,實現顯著的生產效率提升。
FRG-S 系列成為航太、汽車、能源、醫療及半導體等產業的理想選擇。其占地面積小的設計,可靈活融入各種生產環境,並能輕鬆整合機械手,打造高效的自動化加工流程,為用戶提供全方位且先進設備的解決方案。
SMART iControl控制器功能特色
修整模式:平面、輪廓修整
研磨模式:平面、階段、階級、輪廓研磨
規格
項目 | 描述 | FRG-400S | FRG-600S |
---|---|---|---|
控制系統 | SMART iControl 10.4" LCD螢幕 | SMART iControl 10.4" LCD螢幕 | |
性能數據 | 最大研磨半徑 | 225 mm | 325 mm |
最大研磨高度 | 350 mm | 350 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 500 mm | 500 mm | |
工作台至地面距離 | 920 mm | 920 mm | |
工作台最大負載 | 150 kg | 400 kg | |
旋轉工作台 | 工作台尺寸 | Ø400 mm | Ø600 mm |
工作台速度 | 10~150 rpm | 10~150 rpm | |
橫向移動(Z) | 最大移動行程 | 380 mm | 380 mm |
進給速度 | 0~3,000 mm/min | 0~3,000 mm/min | |
輪頭垂直移動(Y) | 最大移動行程 | 430 mm | 430 mm |
進給速度 | 0~2,000 mm/min | 0~2,000 mm/min | |
主軸 | 主軸轉速 | 500~2,200 rpm | 500~2,200 rpm |
主軸馬達 | 5.5 kW (7.5 HP),選配7.5 kW (10 HP) | 5.5 kW (7.5 HP),選配7.5 kW (10 HP) | |
馬達 | 旋轉工作台馬達 | 2.4 kW | 2.4 kW |
軸向馬達(Y/Z) | Y/Z: 1.7 kW | Y/Z: 1.7 kW | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | Ø355 x 38 x Ø127 mm | Ø355 x 38 x Ø127 mm |
儲槽容量 | 油箱- 旋轉工作台 | 18 L | 18 L |
機台尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 2,800 x 2,800 x 2,610 mm | 2,800 x 2,800 x 2,610 mm |
機台淨重 | 3,400 kg | 3,500 kg |
項目 | 描述 | FRG-800S | FRG-1000S |
---|---|---|---|
控制系統 | SMART iControl 15" LCD螢幕 | SMART iControl 15" LCD螢幕 | |
性能數據 | 最大研磨半徑 | 425 mm | 525 mm |
最大研磨高度 | 400 mm | 400 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 550 mm | 550 mm | |
工作台至地面距離 | 900 mm | 900 mm | |
工作台最大負載 | 1,000 kg | 1,200 kg | |
旋轉工作台 | 工作台尺寸 | Ø800 mm | Ø1000 mm |
工作台速度 | 10~80 rpm | 10~80 rpm | |
橫向移動(Z) | 最大移動行程 | 635 mm | 635 mm |
進給速度 | 0~4,000 mm/min | 0~4,000 mm/min | |
輪頭垂直移動(Y) | 最大移動行程 | 500 mm | 500 mm |
進給速度 | 0~3,800 mm/min | 0~3,800 mm/min | |
主軸 | 主軸轉速 | 600~3,600 rpm | 600~3,600 rpm |
主軸馬達 | 15 kW,選配18 kW | 15 kW,選配18 kW | |
馬達 | 旋轉工作台馬達 | 3.1 kW | 3.1 kW |
軸向馬達(Y/Z) | Y:2.4 KW / Z: 3.9 kW | Y:2.4 KW / Z: 3.9 kW | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | Ø405 x 50 x Ø127 mm | Ø405 x 50 x Ø127 mm |
儲槽容量 | 油箱- 旋轉工作台 | 70 L | 70 L |
機台尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 3,135 x 3,150 x 2,415 mm | 3,135 x 3,150 x 2,415 mm |
機台淨重 | 6,400 kg | 6,500 kg |
注意:本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改設計、規格尺寸及機械結構之權利。