股東會
一一五年股東常會資訊
| 開會日期 | 115年06月25日 |
|---|---|
| 開會時間 | 11:00 (台北時間) |
| 開會地點 | 彰化縣伸港鄉興工路34號 |
| 會議資料 | 開會通知| 議事手冊| 股東會議事錄| 錄影檔 |
歷年股東會資料,詳見公開資訊觀測站。
主要股東名稱
115年4月27日
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例註 |
|---|---|---|
| 林聰麟 | 18,882,070 | 14.05% |
| 麟居投資(股)有限公司 | 10,765,270 | 8.01% |
| 廣上投資有限公司 | 10,000,000 | 7.44% |
| 祿祺投資有限公司 | 5,350,000 | 3.98% |
| 麗升投資(股)公司 | 3,284,900 | 2.45% |
| 鄭筱琴 | 3,210,000 | 2.39% |
| 黃建仁 | 2,726,184 | 2.03% |
| 財富隆有限公司 | 1,926,000 | 1.43% |
| 呂金發 | 1,605,000 | 1.20% |
| 呂駿睿 | 1,555,000 | 1.16% |
註:持股比例之計算四捨五入至小數點第二位。