股東會
一一四年股東常會資訊
開會日期 | 114年06月25日 |
---|---|
開會時間 | 11:00 (台北時間) |
開會地點 | 彰化縣伸港鄉興工路34號 |
會議資料 | 開會通知| 議事手冊| 股東會議事錄| 錄影檔 |
歷年股東會資料,詳見公開資訊觀測站。
主要股東名稱
114年4月27日
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例註 |
---|---|---|
麟居投資股份有限公司 | 10,765,270 | 9.41% |
林聰麟 | 8,882,070 | 7.77% |
祿祺投資有限公司 | 5,350,000 | 4.68% |
麗升投資股份有限公司 | 3,284,900 | 2.87% |
鄭筱琴 | 3,210,000 | 2.81% |
花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶 | 2,787,600 | 2.44% |
黃健仁 | 2,726,184 | 2.38% |
財富隆有限公司 | 1,926,000 | 1.68% |
呂金發 | 1,605,000 | 1.40% |
董上裕 | 1,349,270 | 1.18 |
註:持股比例之計算四捨五入至小數點第二位。