FSG-12/16AF系列
功能
全罩式鈑金 精密、效能、實惠
福裕研發團隊針對高效率加工兼顧工作防護與環境保護需求的客戶開發FSG-AF 系列,除了延續AD 系列全自動精密平面磨床的優質設計血統外,iSurface 控制系統有創新的線上動平衡功能、變頻驅動系統、加工砂輪線速度恆定 、工作台自動定位自動修砂自動補償功能及負載力檢知功能等,縮短客戶的加工與非加工準備時間。嶄新的操作面板,友善的人性化設計考量,介面簡單易懂,讓客戶輕鬆上手。
同時因應大數據時代,可選配iMCS 連結工廠內部管理系統,從線上了解機台生產進度,並可搭配數據分析強化客戶廠內機台使用效率。
規格
項目 | 描述 | FSG-1224AF |
---|---|---|
控制系統 | iSurface | |
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 610 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 305 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 600 mm | |
工作台至地面距離 | 975 mm | |
工作台最大負載 | 420 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 300 x 600 mm |
工作台速度(無段變速) | 5~25 m/min | |
工作台行程 | 700 mm | |
橫向移動(Z) | 最大移動行程 | 350 mm |
進給速度 | 0~2,250 mm/min | |
輪頭垂直移動(Y) | 最大移動行程 | 440 mm |
進給速度 | 0~675 mm/min | |
主軸 | 主軸轉速 | 500~2,000 rpm |
主軸馬達 | 5.5 kW | |
馬達 | 軸向馬達(Y/Z) | Y/Z: 1.1 kW |
油壓馬達 | 1 HP / 6 P | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | Ø355 x 50 x Ø127 mm |
機台尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 2,710 x 2,428 x 2,200 mm |
機台淨重 | 3,500 kg |
項目 | 描述 | FSG-1640AF |
---|---|---|
控制系統 | iSurface | |
性能數據 | 最大研磨長度-左右向 | 1,015 mm |
最大研磨寬度-前後向 | 405 mm | |
工作台至主軸中心距離 | 600 mm | |
工作台至地面距離 | 975 mm | |
工作台最大負載 | 670 kg | |
工作台 | 工作台尺寸 | 400 x 1,000 mm |
工作台速度(無段變速) | 5~25 m/min | |
工作台行程 | 1,100 mm | |
橫向移動(Z) | 最大移動行程 | 450 mm |
進給速度 | 0~2,250 mm/min | |
輪頭垂直移動(Y) | 最大移動行程 | 440 mm |
進給速度 | 0~675 mm/min | |
主軸 | 主軸轉速 | 500~2,000 rpm |
主軸馬達 | 5.5 kW | |
馬達 | 軸向馬達(Y/Z) | Y/Z: 1.1 kW |
油壓馬達 | 2 HP / 6 P | |
砂輪尺寸 | 外徑x寬度x孔徑 | Ø355 x 50 x Ø127 mm |
機台尺寸 | 佔地空間(寬x深x高) | 3,630 x 2,682 x 2,200 mm |
機台淨重 | 4,800 kg |
控制器介紹
應用